4 069 472 199.24 грн – саме стільки залишилося на рахунках місцевих бюджетів освітньої субвенції станом на 1 січня 2019 року за даними Державної казначейської служби України.
Фінансування галузі освіти в Україні здійснюють за допомогою освітніх субвенцій. Однією з таких субвенцій є “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”, яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.
Якщо ж, впродовж року освітня субвенція не була використана в повному об’ємі, залишки коштів на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, зазначених у “Порядку та умовах надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“
Представляємо вашій увазі зведену таблицю по залишках станом на 1 січня 2019 року.
Залишок освітньої субвенції на 1 січня 2019
Область | Надійшло коштів з державного бюджету | Касові видатки місцевих бюджетів | Залишок коштів на рахунках відповідних місцевих бюджетів | Відсоток залишку | ||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Область | Надійшло коштів з державного бюджету | Касові видатки місцевих бюджетів | Залишок коштів на рахунках відповідних місцевих бюджетів | Відсоток залишку | % залишку коштів |
1 | Вінницька область | 2,661,513,300.00 | 2,773,498,681.80 | 135,079,675.75 | 0.00 | 5.08 |
2 | Волинська область | 2,275,145,500.00 | 2,282,242,219.39 | 106,907,722.97 | 0.00 | 4.70 |
3 | Дніпропетровська область | 4,359,591,300.00 | 4,281,784,279.92 | 308,163,491.51 | 0.00 | 7.07 |
4 | Донецька область | 2,195,868,700.00 | 2,220,433,714.93 | 199,535,629.71 | 0.00 | 9.09 |
5 | Житомирська область | 2,238,999,000.00 | 2,254,544,269.58 | 121,798,525.93 | 0.00 | 5.44 |
6 | Закарпатська область | 2,854,139,700.00 | 2,783,629,514.38 | 238,720,416.69 | 0.00 | 8.36 |
7 | Запорізька область | 2,554,024,000.00 | 2,552,417,355.62 | 157,614,870.43 | 0.00 | 6.17 |
8 | Івано-Франківська область | 2,772,076,500.00 | 2,793,577,236.25 | 142,367,198.13 | 0.00 | 5.14 |
9 | Київська область | 2,913,690,800.00 | 2,925,022,233.11 | 160,748,168.93 | 0.00 | 5.52 |
10 | Кіровоградська область | 1,579,185,300.00 | 1,575,153,111.86 | 75,210,736.73 | 0.00 | 4.76 |
∑ = 26,404,234,100.00 | ∑ = 26,442,302,616.84 | ∑ = 1,646,146,436.78 |
Для більшої наглядності – інформація представлена у вигляді графіку.
По сумі залишку лідирує Одеська область, але якщо аналізувати по % від виділених коштів та залишку, то найгірше розпоряджаються державними коштами – у Луганській області, де 26,89% від виділених коштів не змогли використати.
Нагадаємо, що ви також можете порівняти суми виділених коштів, їх використання та залишки окремо за кожний рік, починаючи з 2015 року в нашій ранній статті: “Освітня субвенція: що, кому і скільки в Україні?“
У нас все как всегда…