Дніпро – одне з українських міст, де ведеться активна робота у напрямку покращення прозорості звітування закладів освіти перед громадою, відповідно до ЗУ “Про освіту”.
Десятки зустрічей з директорами, офіційні листи і звернення до департаменту освіти та міського голови поки ілюструє небажання міської влади бути відкритою у сфері освіти.
Навіть, запит на інформацію, відправлений департаменту освіти в рамках ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, був не з першого разу задоволений, не в повному об’ємі, і подальші запити на уточнення проігноровані. Це змусило нашого координатора у Дніпрі писати скаргу на Уповноваженого з прав людини за невиконання чинного законодавства.
У цій статті ми публікуємо інформацію, яку все ж таки вдалося отримати від департаменту – фінансування закладів освіти у 2017 та 2018 роках. По деяких закладах, на жаль, департамент умисно не надав ніякої інформації, а звернення на уточнення, всіляко ігноруються.
Виникає питання – чи дійсно м. Дніпро йде дорогою відкритості, ци все ж таки – дорогою імітації та популізму?
Для зручності сприйняття інформації – ми проілюстрували фінансову інформацію у вигляді таблиці з фільтрами та онлайн мапи.
Таблиця фінансування закладів освіти м. Дніпро
Коротка назва | Адреса | Район | Рік | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Коротка назва | Адреса | Район | Рік | 2110 - Оплата праці | 2120 - Нарахування на оплату праці | 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2220 - Медикаменти та перев\'язувальні матеріали | 2230 - Продукти харчування | 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 2271 - Оплата теплопостачання | 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення | 2273 - Оплата електроенергії | 2274 - Оплата природного газу | Повна назва |
1 | КЗО "СЗШ №1" ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Центральний район, вул. Привокзальна, 15 | Центральний | 2018 | 7,974,539.58 | 1,767,809.30 | 0.00 | 0.00 | 972,577.97 | 12,827.49 | 135,910.28 | 35,795.35 | 517,740.29 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №1" Дніпровської міської ради |
2 | СЗШ № 2 | Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, р-н Центральний, вул. Савченко, 1 | Центральний | 2018 | 5,886,689.04 | 1,304,969.39 | 0.00 | 0.00 | 580,341.23 | 12,827.49 | 543,812.74 | 21,514.09 | 182,395.06 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 2" Дніпровської міської ради |
3 | Гімназія №3 | Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, р-н Індустріальний, вул. Гулі Корольової, 14-Б | Індустріальний | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Гімназія №3" Дніпровської міської ради |
4 | КЗО "НВК №4 "ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Новокодацький район, вул. Олександра Красносельського, 30 а | Новокодацький | 2018 | 3,918,734.30 | 899,200.42 | 0.00 | 0.00 | 537,217.89 | 296,907.98 | 100,114.31 | 22,138.47 | 232,232.33 | 533,511.24 | Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 4 "cередня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради |
5 | КЗО "СЗШ №5" ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, р-н Новокодацький, вул. Караваєва, 17-а | Новокодацький | 2018 | 5,941,551.24 | 1,309,469.97 | 0.00 | 0.00 | 783,031.73 | 158,423.49 | 459,121.33 | 15,618.86 | 212,284.24 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа I-III ступеня №5" Дніпровської міської ради |
6 | КЗО "СЗШ №6" ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Чечелівський район, вул. Робоча, 64 | Чечелівський | 2018 | 7,120,833.10 | 1,582,930.79 | 0.00 | 0.00 | 862,027.26 | 919,937.31 | 140,422.19 | 26,969.55 | 322,106.54 | 513,202.50 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №6" Дніпровської міської ради |
7 | КЗО СЗШ № 7 ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, р-н Індустріальний, вул. Тверська, 18 | Індустріальний | 2018 | 7,429,408.11 | 1,673,498.04 | 0.00 | 0.00 | 850,477.84 | 12,023.69 | 495,595.08 | 27,098.05 | 265,854.85 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міської ради |
8 | КЗО "СЗШ №8" ДМР | Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Прапорна, 23 | АНД | 2018 | 7,363,881.62 | 1,619,646.54 | 0.00 | 0.00 | 773,536.44 | 632,812.05 | 555,716.65 | 37,521.00 | 268,749.25 | 0.00 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №8" Дніпровської міської ради |
9 | ССЗШ № 9 | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Центральний район, вул. Мостова, 3 | Центральний | 2018 | 7,482,284.71 | 1,654,052.37 | 0.00 | 0.00 | 675,690.43 | 170,113.31 | 134,817.44 | 57,184.47 | 225,629.76 | 704,293.31 | Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міської ради |
10 | КЗО СЗШ №10 | Україна, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Соборний район, вул. Бригадна, 10 | Соборний | 2018 | 4,839,411.00 | 1,052,870.00 | 0.00 | 0.00 | 388,212.00 | 14,793.11 | 94,854.42 | 27,365.56 | 206,551.72 | 404,397.57 | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 10 ім. І.І.Манжури" Дніпровської міської ради |
Дивіться також результати моніторингу сайтів шкіл м. Дніпро на виконання ст. 30 ЗУ “Про освіту”, яке проводилося у грудні 2018 року.